LIGA MUNICIPAL DE BALONCESTO FEMENIL
TENOSIQUE TABASCO
CANASTERAS HASTA EL 15 DE MAYO
NOMBRE | EQUIPO | PUNTOS | |
OLAN SARA | COBATAB VESPERTINO | 191 | |
BECERRA CLARISSA | COBATAB MATUTINO | 164 | |
CAMPOSECO CANDY | WILDCATS | 202 | |
DOLORES CINTHIA | COBATAB VESPERTINO | 135 | |
GARCIA JEHELY | FARID STARS | 117 | |
MARCIAL VIVIANA | FARID STARS | 115 | |
ACOPA SHERYL | SECTOR SALUD | 92 | |
POOL NAYELY | LOBAS | 96 | |
INURRETA FERNANDA | SECTOR SALUD | 86 | |
ZUBIETA GUADALUPE | FARID STARS | 77 | |
HERNANDEZ YESENIA | LOBAS | 79 | |
MAGAÑA MARIA ISABEL | COBATAB VESPERTINO | 71 | |
CAMPOSECO LUCIA | WILDCATS | 61 | |
RODRIGUEZ MARIA JESUS | HORMIGAS | 55 | |
MAGAÑA JANETT | LOBAS | 84 | |
MACOSSAY ELIA | LOBAS | 41 | |
LOPEZ GABRIELA | COBATAB MATUTINO | 35 | |
PUC WENDY | SEC. FEDERAL | 34 | |
| | |
ATENTAMENTE
PROFR. MARIO DE JESUS ALAMILLA LOPEZ
PRESIDENTE DE LA LIGA FEMENIL DE BALONCESTO
No hay comentarios:
Publicar un comentario